Наші ціни
| Послуга | Ціна |
| Доплата до вартості послуги за виїзд за межі міста (відстань розраховується в один бік) | 46 грн/км |
| Автоключі | |
| Додатковий автоключ із чипом | від 1300 грн |
| Додатковий автоключ із безключовим доступом (Keyless) | від 4000 грн |
| Автоключ із чипом у разі втрати всіх ключів | від 5800 грн |
| Автоключ із безключовим доступом (Keyless) у разі втрати всіх ключів | від 7200 грн |
| Заміна корпусу автоключа з нарізанням жала | від 650 грн |
| Нарізання жала автоключа | від 400 грн |
| Заміна елемента живлення в автоключі | від 100 грн |
| Виготовлення автоключа у разі втрати всіх ключів поза робочим часом — +25% до вартості | |
| Ремонт автомобільних замків | |
| Ремонт замка запалення без зняття з автомобіля | від 2000 грн |
| Зняття та встановлення замка запалення | від 500 грн |
| Зняття та встановлення замка запалення з виїздом | від 1500 грн |
| Ремонт замка дверей або багажника без зняття з автомобіля | від 1000 грн |
| Зняття та встановлення замка дверей або багажника без зняття обшивки | від 200 грн |
| Зняття та встановлення замка дверей або багажника зі зняттям обшивки | від 500 грн |
| Перекодування автомобільного замка під ключ | від 1000 грн |
| Ремонтні роботи поза робочим часом — +100% до вартості | |
| Аварійне відкриття автомобілів | |
| Автомобілі відчизняного виробництва | від 800 грн |
| Автомобілі іноземного виробництва | від 1000 грн |
| Автомобілі іноземного виробництва з підвищиним захистом замка | від 3000 грн |
| Відкриття автомобілів поза робочим часом — +25% до вартості | |
| Аварійне відкриття дверей та замків | |
| Циліндри англійского, фінського типу та з перфорованим ключем | від 1000 грн |
| Циліндри із захистом від висвердлювання або броненакладкою | від 1200 грн |
| Циліндри Mul-T-Lock та аналоги | від 1700 грн |
| Накладні та хрестоподібні замки | від 1000 грн |
| Відкриття нічника, засувки або дверей при випаданні нижньої тяги | від 1000 грн |
| Рейкові (ригельні) замки | від 1200 грн |
| Сувальдні замки відчизняного та китайского виробництва | від 1200 грн |
| Сувальдні замки іноземного виробництва | від 1700 грн |
| Навісні замки | від 800 грн |
| Сейфи вітчизняного виробництва старого зразка | від 1200 грн |
| Відкриття поза робочим часом — +50% до вартості | |
| Відкриття з 21:00 до 8:00 — +100% до вартості | |
| Додаткові послуги | |
| Виклик і діагностика | 500 грн |
| Кожні 30 хвилин простою з вини замовника | 300 грн |
| Заміна циліндра після аварійного відкриття (без вартості циліндра) | від 200 грн |
| Заміна циліндра з окремим виїздом (без вартості циліндра) | від 800 грн |
| Заміна замка без зміни посадкового місця (без вартості замка) | від 1000 грн |
| Заміна замка з доопрацюванням посадкового місця (без вартості замка) | від 1200 грн |
| Вартість аварійного відкриття залежить від типу замка та складності роботи, а не від часу виконання. Остаточна вартість визначається після завершення роботи з урахуванням її фактичної складності. Вартість послуг, не зазначених у прайсі, узгоджується окремо. |
|